高精度恒温槽

产品价格: < 面议
产品型号:
 牌:
公司名称:成都比朗实验设备有限公司
  地:北京通州
发布时间:2009-01-15
浏览次数:
更多
立即询价 在线咨询

产品简介

高精度恒温槽

产品详细信息

产品特点

 

●数显分辨率0.001℃,温度波动度±0.005℃~±0.02℃可选。
●全封闭压缩机制冷,**温度可达-40.000℃。
●具有循环泵,可建立机外第二��温场或冷却机外第二实验容器。
●温度测量值偏差可修正,温度数显精度可达0.001℃。
●具有自整定智能PID控制功能。
●上下限温度报警可设定。
●带W的为卧式,便于置于超作台内。

产品参数

 

型号

温度范围(℃)

温度波

动度(±℃)

数显分

辩率

(℃)

工作槽容积(mm2)

槽深度(mm)

循环泵流量(L/min)

工作槽开口(mm2)

GDH-0506 -5~100 0.005~0.02 0.001 250×200×150 150 6 180×140
GDH-0510 -5~100 0.005~0.02 0.001 250×200×200 200 6 180×140
GDH-1015 -5~100 0.005~0.02 0.001 280×250×220 220 6 235×160
GDH-1020 -5~100 0.005~0.02 0.001 280×250×280 280 6 235×160
GDH-0530 -5~100 0.005~0.02 0.001 400×325×230 230 13 310×280
GDH-1006 -10~100 0.005~0.02 0.001 250×200×150 150 6 180×140
GDH-1030 -10~100 0.005~0.02 0.001 400×325×230 230 13 310×280
GDH-2006 -20~100 0.005~0.02 0.001 250×200×150 150 6 180×140
GDH-2010 -20~100 0.005~0.02 0.001 250×200×200 200 6 180×140
GDH-2015 -20~100 0.005~0.02 0.001 300×250×200 200 6 235×160
GDH-2030 -20~100 0.005~0.02 0.001 400×325×230 230 13 310×280
GDH-3005A -30~100 0.005~0.02 0.001 250×200×120 120 6 180×140
GDH-3006 -30~100 0.005~0.02 0.001 250×200×150 150 6 180×140
GDH-3010 -30~100 0.005~0.02 0.001 250×200×200 200 6 180×140
GDH-3030 -30~100 0.005~0.02 0.001 400×325×230 230 13 310×280
GDH-4006 -40~100 0.005~0.02 0.001 250×200×150 130 6 180×140
GDH-0506W -5~100 0.005~0.02 0.001 250×200×150 150 6 180×140
GDH-1015W -10~100 0.005~0.02 0.001 280×250×200 220 6 235×160
GDH-2008W -20~100 0.005~0.02 0.001 280×250×140 140 6 235×160
GDH-3506W -35~100 0.005~0.02 0.001 250×200×150 150 6 180×140
GDH-3510W -35~100 0.005~0.02 0.001 250×200×200 200 6 180×140
GDH-4006W -40~100 0.005~0.02 0.001 250×200×130 130 6 180×140

 

在线询价

您好,欢迎询价!我们将会尽快与您联系,谢谢!
  • *产品名称:
  • 采购数量:
  • 询价有效期:
  • *详细说明:
  •   100
  • *联系人:
  • *联系电话:
  • 附件: 附件支持RAR,JPG,PNG格式,大小在2M范围
验证码: 点击换一张
 
   温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。

   免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
1