SPG屏蔽泵 SPG屏蔽泵是什么 SPG屏蔽泵特点 用途 结构图 型号 选型 SPG屏蔽泵安装 SPG80-160
产品简介
SPG屏蔽泵是一种低噪音,无泄漏型高效节能水泵产品。本文将从SPG屏蔽泵 SPG屏蔽泵是什么 SPG屏蔽泵特点 用途 结构图 型号 选型 SPG屏蔽泵安装展开对SPG型屏蔽泵的全面阐述,让更多的客户了解SPG屏蔽泵。
产品详细信息
SPG屏蔽泵 SPG屏蔽泵是什么 SPG屏蔽泵特点 用途 结构图 型号 选型 SPG屏蔽泵安装:
SPG屏蔽泵(又称:SPG屏蔽式管道离心泵,SPG管道屏蔽泵,SPG屏蔽管道泵)是采用日本技术,将电机的屏蔽技术应用于液体输送领域,而研制的一种新型低噪音,无泄漏,无振动,高效节能的环保产品。是替代常规卧式离心泵,立式管道泵的理想产品。
SPG屏蔽泵特点 用途 结构图 型号 选型 SPG屏蔽泵安装
1、泵与电机同轴,轴向尺寸短,使泵运行更加平稳,噪音低;
2、取消传统轴封方式,避免了输送介质的外泄,因此具有完全无泄漏的显著特点;
3、用滑动轴承替代常规电机滚动轴承,使泵具有运行特别平稳,振动噪音极低;
4、泵进出口法兰国标化,且位于同一中心线上,可象阀门一样直接安装在管路上,且中心低便于管道布置,安装方便。
5、泵结构紧凑,机泵一体化,体积小。其立式结构具有安装占地面积小,运行平衡,安装无需调整。
6、安装检修方便,无需拆动管路系统,只要拆下连接体螺母即可抽出全部转子部件进行检查和维修。
7、可根据使用要求即流量和扬程的需要进行泵的串、并联使用。
SPG屏蔽泵用途
1、SPG屏蔽泵供输送清水及类似于清水的其他液体之用。介质使用温度不超过80℃ ,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。特别适用对振动、噪音要求较高的场合,如地下泵房、空调制冷系统等。
2、SPG屏蔽泵(热水型)主要供输送温度不超过130 ℃不含固体颗粒的软水之用,适用于宾馆、饭店、浴室、锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环等场合。
3、SPG屏蔽泵(不锈钢,防腐蚀型)输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门。
SPG屏蔽泵工作条件:
1、介质必须为软水、稀薄、不凝固、非易燃、不含固体颗粒及纤维的流体。
2 、介质温度普通型为80℃ 、热水型为130℃。
3 、一般情况下系统工作压力不超过1.2MPa,进口压力不小于0.5MPa,特殊场合应事先与我厂联系。
4 、环境温度不超过40℃,相对湿度不超过95%。
SPG屏蔽泵结构图
SPG屏蔽泵为机泵一体结构,整机主要由泵体、叶轮、联接体、滑动轴承、定子、转子、屏蔽套、电机壳等零部件组成。为立式单级单吸离心式,进出口在同一水平轴线上,口径规格相同可直接象阀门一样安装在管路的任何部位上,装卸极为方便,占地面积省。泵通过联接体与电机成一体,轴承采用进口石墨浸渍树脂复合轴承,电机定转子各有屏蔽套进行隔离。轴承采用液体本身介质作为润滑剂及冷却。
SPG80-160 (I) A B C
SPG : 屏蔽式管道离心泵;
80 :泵进出口法兰公称直径80(mm);
160:叶轮直径160(mm);
I : 大流量;
A :叶轮外径经过**次切割;
B :叶轮外径第二次切割;
C :叶轮外径第三次切割。
SPG屏蔽泵选型
屏蔽泵型号 | 流量m3/h | 流量(L/S) | 扬程(m) | 效率(%) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 重量(KG) | 噪音(分贝) |
SPG25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 30 | 2900 | 1.5 | 75 | 47 |
4 | 0.11 | 32 | ||||||
5.2 | 1.44 | 30 | ||||||
SPG25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 29 | 2900 | 1.1 | 73 | 47 |
3.7 | 1.03 | 28 | ||||||
4.9 | 1.36 | 26 | ||||||
SPG40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 58 | 47 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | ||||||
8.3 | 2.31 | 11.3 | ||||||
SPG40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 46 | 2900 | 0.75 | 56 | 47 |
5.6 | 1.56 | 10 | ||||||
7.4 | 2.06 | 9 | ||||||
SPG40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 42 | 2900 | 1.1 | 60 | 47 |
6.3 | 1.75 | 20 | ||||||
8.3 | 2.31 | 18 | ||||||
SPG40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 59 | 47 |
5.6 | 1.56 | 16 | ||||||
7.4 | 2.06 | 14.4 | ||||||
SPG40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 73 | 47 |
6.3 | 1.75 | 32 | ||||||
8.3 | 2.31 | 30 | ||||||
SPG40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 69 | 47 |
5.9 | 1.64 | 28 | ||||||
7.8 | 2.17 | 26.3 | ||||||
SPG40-160B | 3.7 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 64 | 47 |
5.5 | 1.53 | 24 | ||||||
7 | 2 | 22.5 | ||||||
SPG40-200 | 4.4 | 1.2 | 51 | 30 | 2900 | 4 | 100 | 58 |
6.3 | 1.75 | 50 | ||||||
8.3 | 2.31 | 48 | ||||||
SPG40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 29 | 2900 | 3 | 95 | 58 |
5.9 | 1.64 | 44 | ||||||
7.8 | 2.17 | 42 | ||||||
SPG40-200B | 3.7 | 1.05 | 38 | 27 | 2900 | 2.2 | 78 | 63 |
5.3 | 1.47 | 36 | ||||||
7 | 1.94 | 34.5 | ||||||
SPG40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 26 | 2900 | 7.5 | 145 | 61 |
6.3 | 1.75 | 80 | ||||||
8.3 | 2.31 | 74 | ||||||
SPG40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 25 | 2900 | 5.5 | 138 | 56 |
5.9 | 1.64 | 70 | ||||||
7.8 | 2.17 | 65 | ||||||
SPG40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 108 | 47 |
5.5 | 1.53 | 60 | ||||||
7 | 1.94 | 56 | ||||||
SPG50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 60 | 2900 | 1.1 | 84 | 42 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | ||||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | ||||||
SPG50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 58 | 2900 | 0.75 | 84 | 42 |
11 | 3.05 | 10 | ||||||
14.5 | 1.03 | 9 | ||||||
SPG50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 55 | 2900 | 1.5 | 85 | 42 |
12.5 | 3.47 | 20 | ||||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | ||||||
SPG50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 54 | 2900 | 1.1 | 83 | 42 |
11 | 3.05 | 16 | ||||||
14.5 | 4.03 | 14 | ||||||
SPG50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 49 | 2900 | 3 | 98 | 46 |
12.5 | 3.47 | 32 | ||||||
16.3 | 4.53 | 30 | ||||||
SPG50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 47 | 2900 | 2.2 | 95 | 42 |
11.7 | 3.25 | 28 | ||||||
15.2 | 4.22 | 26 | ||||||
SPG50-160B | 7.3 | 2.03 | 23 | 46 | 2900 | 1.5 | 138 | 46 |
10.4 | 2.89 | 22 | ||||||
13.5 | 3.75 | 20.5 | ||||||
SPG50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 44 | 2900 | 5.5 | 93 | 61 |
12.5 | 3.47 | 50 | ||||||
16.3 | 4.53 | 48 | ||||||
SPG50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 43 | 2900 | 4 | 128 | 61 |
11.7 | 3.25 | 44 | ||||||
15.3 | 4.25 | 42 | ||||||
SPG50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 41 | 2900 | 3 | 120 | 61 |
10.6 | 2.94 | 36 | ||||||
13.8 | 3.83 | 34 | ||||||
SPG50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 35 | 2900 | 11 | 211 | 63 |
12.5 | 3.47 | 80 | ||||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | ||||||
SPG50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 34 | 2900 | 7.5 | 176 | 63 |
11.6 | 3.22 | 70 | ||||||
15.2 | 4.22 | 68 | ||||||
SPG50-250B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 32 | 2900 | 7.5 | 169 | 61 |
10.8 | 3 | 60 | ||||||
14 | 3.89 | 58 | ||||||
SPG50-250C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 32 | 2900 | 7.5 | 128 | 61 |
10 | 2.78 | 52 | ||||||
13.1 | 3.64 | 50.4 | ||||||
SPG65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 80 | 42 |
25 | 6.94 | 12.5 | ||||||
32.5 | 9.03 | 10.5 | ||||||
SPG65-100A | 15.6 | 4.33 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 76 | 42 |
22.3 | 6.19 | 10 | ||||||
29 | 8.1 | 8.4 | ||||||
SPG65-125 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 66 | 2900 | 3 | 81 | 46 |
25 | 6.94 | 20 | ||||||
32.5 | 9.03 | 18 | ||||||
SPG65-125A | 15.6 | 4.33 | 17 | 64 | 2900 | 2.2 | 77 | 46 |
22.3 | 6.19 | 16 | ||||||
29 | 8.1 | 14.4 | ||||||
SPG65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 62 | 2900 | 4 | 113 | 46 |
25 | 6.94. | 32 | ||||||
32.5 | 9.03 | 27.5 | ||||||
SPG65-160A | 16.4 | 4.56 | 30 | 60 | 2900 | 4 | 113 | 46 |
23.4 | 6.5 | 28 | ||||||
30.4 | 8.44 | 24 | ||||||
SPG65-160B | 15 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 3 | 105 | 46 |
21.6 | 6 | 24 | ||||||
28 | 7.78 | 20.6 | ||||||
SPG65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 55 | 2900 | 7.5 | 168 | 63 |
25 | 6.94 | 50 | ||||||
32.5 | 9.03 | 45.5 | ||||||
SPG65-200A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 53 | 2900 | 7.5 | 163 | 63 |
23.5 | 6.53 | 44 | ||||||
30.5 | 8.47 | 40 | ||||||
SPG65-200B | 15.2 | 4.22 | 40 | 52 | 2900 | 5.5 | 155 | 63 |
21.8 | 6.06 | 38 | ||||||
28.3 | 7.86 | 34.5 | ||||||
SPG65-250 | 17.5 | 4.86 | 82 | 49 | 2900 | 15 | 210 | 63 |
25 | 6.94 | 80 | ||||||
32.5 | 9.03 | 76.5 | ||||||
SPG65-250A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 47 | 2900 | 11 | 200 | 63 |
23.4 | 6.5 | 70 | ||||||
30.5 | 8.47 | 67 | ||||||
SPG65-250B | 14 | 4.17 | 61 | 45 | 2900 | 11 | 200 | 63 |
21.6 | 6 | 60 | ||||||
28 | 7.78 | 57.4 | ||||||
SPG65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 38 | 2900 | 30 | 367 | 66 |
25 | 6.94 | 125 | ||||||
32.5 | 9.03 | 122 | ||||||
SPG65-315A | 16.6 | 4.61 | 115 | 36 | 2900 | 22 | 302 | 66 |
23.7 | 6.58 | 113 | ||||||
31 | 8.6 | 110 | ||||||
SPG65-315B | 15.7 | 4.36 | 103 | 35 | 2900 | 18.5 | 268 | 66 |
22.5 | 6.25 | 101 | ||||||
29.2 | 8 | 98 | ||||||
SPG65-315C | 14.4 | 4 | 86 | 33 | 2900 | 15 | 240 | 66 |
20.6 | 5.72 | 85 | ||||||
26.8 | 7.44 | 83 | ||||||
SPG80-100 | 35 | 9.27 | 13.8 | 71 | 2900 | 3 | 105 | 47 |
50 | 13.9 | 12.5 | ||||||
65 | 18.1 | 10 | ||||||
SPG80-100A | 31.3 | 8.7 | 11 | 68 | 2900 | 2.2 | 96 | 47 |
44.7 | 12.4 | 10 | ||||||
58 | 16.1 | 8 | ||||||
SPG80-125 | 35 | 9.27 | 22 | 71 | 2900 | 5.5 | 115 | 49 |
50 | 13.9 | 20 | ||||||
65 | 18.1 | 17 | ||||||
SPG80-125A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 68 | 2900 | 4 | 120 | 49 |
45 | 12.5 | 16 | ||||||
58 | 16.1 | 13.6 | ||||||
SPG80-160 | 35 | 9.27 | 35 | 69 | 2900 | 7.5 | 136 | 49 |
50 | 13.9 | 32 | ||||||
60 | 18.1 | 28 | ||||||
SPG80-160A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 69 | 2900 | 7.5 | 130 | 49 |
46.7 | 13 | 28 | ||||||
61 | 16.9 | 24 | ||||||
SPG80-160B | 30.3 | 8.4 | 26 | 66 | 2900 | 5.5 | 121 | 49 |
43.3 | 12 | 24 | ||||||
56.3 | 15.6 | 21 | ||||||
SPG80-200 | 35 | 9.27 | 53.5 | 65 | 2900 | 15 | 185 | 61 |
50 | 13.9 | 50 | ||||||
65 | 18.1 | 46 | ||||||
SPG80-200A | 32.8 | 9.1 | 47 | 63 | 2900 | 11 | 180 | 61 |
47 | 13.1 | 44 | ||||||
61 | 16.9 | 40 | ||||||
SPG80-200B | 50 | 8.5 | 40.6 | 61 | 2900 | 7.5 | 168 | 61 |
43.5 | 12.1 | 38 | ||||||
56.6 | 15.7 | 33.4 | ||||||
SPG80-250 | 35 | 9.27 | 83 | 58 | 2900 | 22 | 225 | 66 |
50 | 13.9 | 80 | ||||||
65 | 18.1 | 72 | ||||||
SPG80-250A | 32.5 | 9 | 73 | 56 | 2900 | 18.5 | 220 | 66 |
46.7 | 13 | 70 | ||||||
61 | 16.9 | 63 | ||||||
SPG80-250B | 30 | 8.3 | 62 | 55 | 2900 | 15 | 223 | 66 |
43.3 | 12 | 60 | ||||||
56 | 15.6 | 54 | ||||||
SPG80-315 | 35 | 9.27 | 128 | 50 | 2900 | 37 | 365 | 66 |
50 | 13.9 | 125 | ||||||
65 | 18.1 | 122 | ||||||
SPG80-315A | 32.5 | 9 | 112.6 | 48 | 2900 | 30 | 350 | 66 |
46.5 | 12.9 | 110 | ||||||
60.5 | 16.8 | 107.4 | ||||||
SPG80-315B | 31 | 8.6 | 102.5 | 47 | 2900 | 30 | 350 | 66 |
44.5 | 12.4 | 100 | ||||||
58 | 16.1 | 98 | ||||||
SPG80-315C | 29 | 8.1 | 98 | 46 | 2900 | 22 | 325 | 66 |
41 | 11.4 | 85 | ||||||
53.6 | 14.9 | 83 | ||||||
SPG100-100 | 70 | 19.1 | 13.6 | 73 | 2900 | 5.5 | 135 | 51 |
100 | 27.8 | 12.5 | ||||||
130 | 36.1 | 11 | ||||||
SPG100-100A | 62.6 | 17.4 | 11 | 70 | 2900 | 4 | 114 | 51 |
89 | 24.7 | 10 | ||||||
116 | 3,7 | 8.8 | ||||||
SPG100-125 | 70 | 19.4 | 23.5 | 74 | 2900 | 11 | 216 | 51 |
100 | 27.8 | 20 | ||||||
130 | 36.1 | 14 | ||||||
SPG100-125A | 62.6 | 17.4 | 19 | 73 | 2900 | 7.5 | 165 | 51 |
89 | 24.7 | 16 | ||||||
116 | 32.2 | 11 | ||||||
SPG100-160 | 70 | 19.4 | 36.5 | 74 | 2900 | 15 | 203 | 51 |
100 | 27.8 | 32 | ||||||
130 | 36.1 | 24 | ||||||
SPG100-160A | 65.4 | 18.2 | 32 | 73 | 2900 | 11 | 190 | 51 |
93.5 | 26.01 | 28 | ||||||
121.6 | 33.8 | 21 | ||||||
SPG100.160B | 60.6 | 16.8 | 27 | 71 | 2900 | 11 | 189 | 56 |
86.6 | 24.1 | 24 | ||||||
112.5 | 31.3 | 18 | ||||||
SPG100-200 | 70 | 19.4 | 54 | 70 | 2900 | 22 | 215 | 56 |
100 | 27.8 | 50 | ||||||
130 | 36.1 | 42 | ||||||
SPG100-200A | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 68 | 2900 | 18.5 | 198 | 56 |
93.5 | 26 | 44 | ||||||
121.6 | 33.8 | 37 | ||||||
SPG100-200B | 61 | 16.9 | 41 | 66 | 2900 | 15 | 175 | 48 |
87 | 24.2 | 38 | ||||||
113 | 31.4 | 32 | ||||||
SPG100-250 | 70 | 19.4 | 87 | 68 | 2900 | 37 | 275 | 66 |
100 | 27.8 | 80 | ||||||
130 | 36.1 | 68 | ||||||
SPG100-250A | 65.4 | 18.2 | 76 | 66 | 2900 | 30 | 261 | 66 |
93.5 | 26 | 70 | ||||||
121.6 | 33.8 | 59.5 | ||||||
SPG100-250B | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 22 | 245 | 53 |
87 | 24.2 | 60 | ||||||
113 | 31.4 | 51 | ||||||
SPG125-100 | 96 | 26.7 | 13 | 73 | 2900 | 11 | 230 | 48 |
160 | 44.4 | 12.5 | ||||||
192 | 53.3 | 12 | ||||||
SPG125-100A | 86 | 23.9 | 10.4 | 70 | 2900 | 7.5 | 175 | 53 |
143 | 39.7 | 10 | ||||||
172 | 47.8 | 9.6 | ||||||
SPG125-125 | 96 | 26.7 | 22.6 | 75 | 2900 | 15 | 265 | 53 |
160 | 44.4 | 20 | ||||||
192 | 53.3 | 17 | ||||||
SPG125-125A | 86 | 23.9 | 18 | 73 | 2900 | 11 | 255 | 58 |
143 | 39.7 | 16 | ||||||
172 | 47.8 | 13.6 | ||||||
SPG125-160 | 96 | 26.4 | 36 | 73 | 2900 | 22 | 315 | 58 |
160 | 44.4 | 32 | ||||||
192 | 53.3 | 28 | ||||||
SPG125-160A | 90 | 25 | 31.5 | 71 | 2900 | 18.5 | 273 | 58 |
150 | 41.7 | 28 | ||||||
180 | 50 | 24.5 | ||||||
SPG125-160B | 83 | 21.7 | 27 | 69 | 2900 | 15 | 260 | 66 |
138 | 38.3 | 24 | ||||||
168 | 46.1 | 21 | ||||||
SPG125-200 | 96 | 26.7 | 55 | 70 | 2900 | 37 | 307 | 61 |
160 | 44.4 | 50 | ||||||
192 | 53.3 | 46 | ||||||
SPG125-200A | 90 | 25 | 48.5 | 68 | 2900 | 30 | 295 | 61 |
150 | 41.7 | 44 | ||||||
180 | 50 | 40.4 | ||||||
SPG125-200B | 83 | 21.7 | 41.3 | 68 | 2900 | 22 | 281 | 56 |
138 | 38.3 | 37.5 | ||||||
166 | 46.1 | 34.5 |
1、安装前应检查泵组紧固件有无松动现象,泵体流道内有无异物堵塞,以免电泵运行时损坏叶轮和泵体。
2、安装时管路重量不应加在水泵上,应有各自的支承体,在泵的进出口应安装软接头,以免泵的连接法兰变形影响运行性能和使用寿命。
3、为了不使杂质进入泵内而堵塞流道影响性能,应在泵进口前面安装比吸入管截面积大3~4倍的过滤器。
4、如泵用于输送热水或其它高温液体时,为了不使泵承受管路的热变形,泵可以不固定底脚螺栓,当管路系统在热涨冷缩时,使泵与管路同时移动。
5、为了维修方便又安全,在泵的进出口管路应各装上一只调节阀门及在泵进出口附近各安装一只压力表,以保证泵在额定范围内运行,确保泵的正常运行和使用寿命。
欢迎你继续访问上海屏蔽泵厂家法尔泵业【http://www.pingbibeng.org】其他屏蔽泵产品:
G型屏蔽泵,PBG屏蔽泵,SPG屏蔽泵,QPG型屏蔽泵,家用屏蔽泵,化工屏蔽泵,多级屏蔽泵