LJ-60低温冷冻机
产品简介
本公司生产的中型单流体低温冷冻机,制冷温度范围从 -10 ℃ ~ -40 ℃,制冷速度快,安全可靠,用于液体快速制冷,广泛应用于石化、医疗、制药、生化、冻干、制药、军工等高科技行业 应用领域: 化工、制药、生化等行业低温反应
产品详细信息
本公司生产的中型单流体低温冷冻机,制冷温度范围从 -10 ℃ ~ -40 ℃,制冷速度快,安全可靠,用于液体快速制冷,广泛应用于石化、医疗、制药、生化、冻干、制药、军工等高科技行业
应用领域:
□ 化工、制药、生化等行业低温反应
产品特点:
□ 温度范围从 -10 ℃ ~ -40 ℃, 零下40度时,制冷功率范围从6000W~60000W
□ 采用二次过冷技术,制冷迅速,极限温度低
□ 采用进口**专用谷轮、比泽尔半封闭压缩机,质量可靠
□ 全部选用高力板式换热器,体积小,效率高
□ 采用全套进口冷控件(DANFOSS 压力控制器、平衡阀、膨胀阀、电 磁阀、干燥过滤器、油分离器, ALCO 视液镜、单向阀,阿碧斯避震管,等),可靠性高
□ 机组冷却水回路采用中间换热器,显著提高系统的可靠性和安全性,并可有效防止冷凝器结垢,无需对其进行定期化学清洗
□ 可选用矢量变频技术电子膨胀阀,控制精度高
□ 可选用自行研制的超低温液晶大屏幕人机界面控制系统,可靠性高,
操作简便
技术参数:
型号 | LJ-6 | LJ-10 | LJ-15 | LJ-20 | LJ-30 | LJ-40 | LJ-60 | ||
制冷量 | KW | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | |
Kcal/h | 5160 | 8600 | 12900 | 17200 | 25800 | 34400 | 51600 | ||
运行方式 | PLC 触摸屏控制器 | ||||||||
安全保护 | 温度探头异常报警、过热过冷报警、冷冻机异常报警、漏电保护器等 | ||||||||
压缩机 | 类型 | 比泽尔、谷轮 半封闭压缩机 | |||||||
额度功率 | 7.6 | 11.3 | 18.8 | 30.0 | 37.6 | 60.0 | 90.0 | ||
蒸发器 | 类型 | 板式换热器 | |||||||
载冷管径 | DN-32 | DN-32 | DN-32 | DN-50 | DN-50 | DN-85 | DN-85 | ||
冷凝器 | 类型 | 壳管式换热器 | |||||||
流量m³/h | 10 | 15 | 16 | 22 | 30 | 45 | 65 | ||
管径 | DN-65 | DN-80 | DN-125 | ||||||
压降 | <0.1MP | ||||||||
电源 | 380V 50/60HZ | ||||||||
外形尺寸 | 长 | 1000 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | |
宽 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 | ||
高 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | ||
机组重量 | 600 | 800 | 1200 | 1300 | 2100 | 2500 | 3500 | ||
载冷剂出口温度 | —40度~—10度 |
LD-4.0 | LD-5.0 | LD-8.0 | LD-11.0 | LD-15.5 | LD-22 | LD-31 | |||
制冷量 | KW | 4 | 5 | 8 | 11 | 15.5 | 22 | 31 | |
Kcal/h | 3440 | 4300 | 6880 | 9460 | 13330 | 18920 | 26660 | ||
运行方式 | PLC 触摸屏控制器 | ||||||||
安全保护 | 温度探头异常报警、过热过冷报警、冷冻机异常报警、漏电保护器等 | ||||||||
压缩机 | 类型 | 比泽尔、谷轮 半封闭压缩机 | |||||||
额度功率 | 11.2×2 | 15×2 | 22×2 | 30×2 | 45×2 | 30×4 | 45×4 | ||
蒸发器 | 类型 | 板式换热器 | |||||||
载冷管径 | DN-25 | DN-32 | DN-32 | DN-50 | DN-50 | DN-65 | DN-80 | ||
冷凝器 | 类型 | 壳管试换热器 | |||||||
流量m³/h | 8 | 10 | 16 | 22 | 30 | 44 | 60 | ||
管径 | DN-65 | DN-80 | DN-125 | ||||||
压降 | <0.1MP | ||||||||
电源 | 380V 50/60HZ | ||||||||
外形尺寸 | 长 | 1800 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 4500 | 5000 | |
宽 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 2100 | 2100 | ||
高 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2100 | 2100 | ||
机组重量KG | 1000 | 1800 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 6500 | ||
载冷剂出口温度 | —80度~—40度 |
1、表中注明的制冷量和冷却水流量,是指冷却水进水温度30度、出水温度33度,蒸发温度—40度和—80度的工况下的参数。
2、时间冷却水流量、载冷剂的类型和流量等需要用户根据实际使用的要求确定。
当用户使用工况长期偏离上述标准工况时,必须适当调整载冷剂和冷却水的流量,以确保机组在**运行状态。